夹砂玻璃钢管道
夹砂玻璃钢管道夹砂玻璃钢管采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。它的工作温度为80℃以下,适合于在各种不同土质的土壤中工作, 适合领域 如下:1.饮用水的输送;2.排污;3.海水输送;4.电厂循环水管道;5
夹砂玻璃钢管道夹砂玻璃钢管采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。它的工作温度为80℃以下,适合于在各种不同土质的土壤中工作, 适合领域 如下:1.饮用水的输送;2.排污;3.海水输送;4.电厂循环水管道;5
夹砂玻璃钢管道
夹砂玻璃钢管采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。
它的工作温度为80℃以下,适合于在各种不同土质的土壤中工作, 适合领域 如下:1.饮用水的输送;2.排污;3.海水输送;4.电厂循环水管道;5.化工企业腐蚀介质的输送;6.油、气输送;7.农业灌溉。
玻璃钢管道的综合效益是可取的。特别是管径越大,其成本越低。当进一步考虑埋入地下的管造可使用好几代,又无需年年检修,更可以发挥它优越的综合效益。
玻璃钢夹砂管与水泥管、铸铁管比较分析表
项目 | 玻璃钢管 | 水泥管 | 铸铁管 |
壁厚 | t=DN/60~100 | t=DN/9~11 | t=DN/35~55 |
重量 | 1.0G | 10.0G | 6~7G |
设计工作压力p | 最大为2.5MPa | 最大为1.2MPa | 最大为1.2MPa |
破坏检压 | 国家标准最大≥4.0p | 国家标准最大≤2.0p | 最大试验水压3.0MPa |
单根管 长度 | 12M | 4~5M | 5~6M |
接头密封防渗 | 双胶圈100%试压 | 单胶圈无法试压 | 单胶圈不试压 |
耐腐蚀 性能 | 耐腐蚀性能良好 | 需另做防腐处理 | 另行防腐处理 |
水质卫生 | 食品级内衬无毒 | 内壁不光滑、易结垢,生长微生物 | 内壁不光滑、易结垢,生长微生物 |
寿命 | 设计疲劳次数1500万次可达50年。 | 一般10~20年,有的不满10年,拆除换新。 | 一般20~25年。 |
能耗 | 同流量耗能为1.0 | 1.4~1.9倍 | 1.1~1.2倍 |
抗地基 沉陷 | 柔性管抗沉陷能力强 | 刚性关抗沉陷能力弱 | 刚性管抗沉陷能力差 |
流量Q (m3秒) | 玻璃钢粗糙率n=0.0084 Q=100 | 水泥管粗糙率n=0.013 Q=64.5 | 球铁管粗糙率n=0.011 Q=71.4 |
等流量管直径 | DN | DN比玻璃钢管大17.9% | DN比玻璃钢管大10.6% |
最大抗拉强度 | 300MPa | 300MPa | 50MPa |
造价比较 | 单管比水泥管略高但施工费用低于水泥管,总造价相当 | DN1400mm以上直径的水泥管造价高于玻璃钢管。 | 同径管材造价高于玻璃钢管,安装费用高。 |
夹砂管道的物理性能
比重 | 1.75~1.8 |
环向抗拉强度 | 25.~300N/mm2 |
轴向抗拉强度 | 54N/mm2 |
环向弯曲弹性模量 | 19500N/mm2 |
热传导系数 | 0.25kcal/m2.h.c |
绒性热膨胀系数(轴向) | 30×10-6|/℃ |
比热 | 0.3kcal/kg℃ |
哈森、威廉糙率系数 | C=145~150 |
不同工艺FRP管的应用范围
应用范围\工艺方法 | 往复式缠绕管 | 连续式缠绕管 | 离心浇铸管 |
污水管 | √ | √ | √ |
低压非饮用水管 | √ | √ | √ |
饮用水管 | √ | 差 | NO |
高压水管 | √ | NO | NO |
海底水管 | √ | 差 | 差 |
消防水管 | √ | NO | NO |
化工管线 | √ | NO | NO |
小直径管 | √ | NO | NO |
石油管线 | √ | NO | NO |
注水管 | √ | NO | NO |